人材派遣(マージン率等の公開資料)
事業所名 | 株式会社Yuuki Japan |
事業所の所在地 | 三重県鈴鹿市郡山町2077番地1 |
許可番号 | 派24-300581 |
年度 | 2024年度 |
派遣労働者数 | 6.4 |
派遣先事業所数 | 6 |
労働者派遣に関する料金 (1日8時間当たりの平均) | 13,260円 |
派遣労働者の賃金 (1日8時間当たりの平均) | 9,995円 |
マージン率 | 24.62% |
教育訓練に関する事項 |
|
【労使協定を締結してるか否かの別】
労使協定を締結している
協定書の友好期間終期:令和7年3月31日
協定労働者の範囲:飲食物給仕従事者、娯楽場等接客員、飲食物調理従事者、保育士